Institutes grouped by academic category and sector
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Intensive Care Technology ( BS (ICU) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 40 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 20 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 40 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 15 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 45 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 15 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 45 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 45 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 15 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 15 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 20 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 40 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 45 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 45 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 45 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 40 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 35 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 45 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 40 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 50 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 50 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 15 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Emergency Care Technology ( BS (Emergency) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Intensive Care Technology ( BS (ICU) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 40 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 20 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Sciences in Health Technology ( BS (Health) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 25 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Anesthesia Technology ( BS (Anesthesia) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Cardiology Technology ( BS (Cardiology) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 25 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Radiology Technology ( BS (Radiology) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Surgical Technology ( BS (Surgical) ) | 4 Years | 30 |
| Course | Duration | Approved Seats |
|---|---|---|
| Bachelor of Science in Dental Technology ( BS (Dental) ) | 4 Years | 30 |
| Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology ( BS (MLT) ) | 4 Years | 30 |
